送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,050円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 660円
石川県 660円
福井県 660円
岐阜県 660円
静岡県 660円
愛知県 660円
三重県 660円
滋賀県 610円
京都府 610円
大阪府 610円
兵庫県 610円
奈良県 610円
和歌山県 610円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 610円
香川県 610円
愛媛県 610円
高知県 610円
福岡県 610円
佐賀県 610円
長崎県 610円
熊本県 610円
大分県 610円
宮崎県 610円
鹿児島県 610円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,810円 2,030円 2,270円 2,490円 2,730円 2,950円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
長崎県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
熊本県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
大分県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31